產品(皮帶式) | ||||
機型 | 功率(KW) | 孔數(個) | 加工能力(t/h) | 成型尺寸 |
9JKL-2000 | 75 | 55 | 1.7-2.2 | 32*32mm |
9JKL-3000 | 110 | 72 | 2.5-3.5 | 32*32mm |
9JKL-4000 | 75*2 | 90 | 3.5-4.5 | 32*32mm |
9JKL-4000A | 90*2 | 90 | 4.0-5.0 | 32*32mm |
9JKL-5000 | 125*2 | 120 | 5.0-6.0 | 32*32mm |
加工范圍:各種農、林業生物質廢棄物,如:玉米秸稈、棉花秸稈、稻草、花生殼、樹葉樹枝樹皮木屑、糖醛渣、棕櫚殼等。
機組包括:上料系統、成型系統、出料系統、電控系統。
成型密度:0.8-1.2T/m3。
產品(減速機式) | ||||
機型 | 功率(KW) | 孔數(個) | 加工能力(t/h) | 成型尺寸 |
9JKL-2000 | 75 | 55 | 1.7-2.2 | 32*32mm |
9JKL-3000 | 110 | 72 | 2.5-3.5 | 32*32mm |
9JKL-4000 | 160 | 90 | 3.5-4.5 | 32*32mm |
9JKL-5000 | 220 | 120 | 5.0-6.0 | 32*32mm |
加工范圍:各種農、林業生物質廢棄物,如:玉米秸稈、棉花秸稈、稻草、花生殼、樹葉樹枝樹皮木屑、糖醛渣、棕櫚殼等。
機組包括:上料系統、成型系統、出料系統、電控系統。
成型密度:0.8-1.2T/m3。